TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR 2023 - TERCERA DIVISIÓN  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
1
MAYLING CLUB DE CAMPO   375
  35 35 70
  36 35 71
  35 37 72
  39 38 77
  39 46 85
  42 44 86
  0 0 -
  0 0 -
2
RANELAGH GOLF CLUB   382
  32 33 65
  34 34 68
  40 40 80
  39 44 83
  44 42 86
  39 47 86
  0 0 -
  0 0 -
3
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB   384
  33 37 70
  38 35 73
  37 40 77
  41 39 80
  40 44 84
  41 49 90
  0 0 -
  0 0 -
4
BUENOS AIRES GOLF CLUB   395
  33 32 65
  38 38 76
  37 43 80
  38 47 85
  40 49 89
  43 48 91
  0 0 -
  0 0 -
5
VILLA GESELL GOLF CLUB   402
  36 35 71
  38 39 77
  41 40 81
  41 45 86
  44 43 87
  43 48 91
  0 0 -
  0 0 -
6
NECOCHEA GOLF CLUB   407
  36 38 74
  39 37 76
  42 43 85
  39 46 85
  43 44 87
  - - NPT
  0 0 -
  0 0 -